:: Rapport för Tillgång Scania ::
| Index » Scania |
Data för period: 2000-06-01 - 2004-04-08
| Marknadsvärde | 24.300,00 |
| Ökning/Minskn | 6.600,00 |
| Ökn/Minsk (%) | 37,29 |
| Kassaflöde | 17.900,00 |
| Investering | 177.000,00 |
| Omsättning | 194.900,00 |
| Avkastning (%) | 110,11 |
| Inkomst | 35.600,00 |
| Skatt | 10.680,00 |
| Senaste trans | 2004-04-08 |
| Antal | 100,00 |
| Pris: | 243,00 |
| Genomsnittlig omkostnad | 177,00 |
| Rapporter: | * Inkomst (K4) | * Investering | * Genomsnittlig omkostnad |
| Typ | Datum | Belopp | Antal | Värde | Kommentar |
| Köp | 2000-06-01 | 86.000,00 | 500 | 172,00 | - |
| Köp | 2000-12-12 | 91.000,00 | 500 | 182,00 | - |
| Utdelning | 2001-04-08 | 2.000,00 | 1.000 | 2,00 | - |
| Sälj | 2002-04-08 | 126.600,00 | 600 | 211,00 | - |
| Sälj | 2004-04-08 | 66.300,00 | 300 | 221,00 | - |
Rapport genererad av OmniValue (oregistrerad) 2004-10-09 10:48:45